| Independiente - IND | |
| Fecha de nacimiento: | 16-12-1989 |
| Distrito al que representa: | Sacatepéquez |
| E-mail: | jdtoledoc@congreso.gob.gt |
| Teléfono de la oficina: | 22978800 Ext: 1445 / 1446 |
| Dirección de la oficina: | 6ª avenida 9-28 zona 1, edificio hispania, segundo nivel, oficina no. 23. |
Información General
| Partido al que representa | Independiente - IND |
|---|---|
| Fecha de Nacimiento: | 16-12-1989 |
| Distrito al que representa: | Sacatepéquez |
| E-mail: | jdtoledoc@congreso.gob.gt |
| Teléfono de la oficina: | 22978800 |
| Dirección de la oficina: | 6ª Avenida 9-28 zona 1, Edificio Hispania, Segundo Nivel, Oficina no. 23. |
Noticias relacionadas
Diputados
INICIATIVA PROPONE CREAR LA REGIÓN.....
Con el objetivo de dar una respuesta estructural...
Video destacado
José Diego Toledo Cruz
HISTORIAL POLÍTICO
| NO. | LEGISLATURA | BLOQUE. |
|---|---|---|
| 1 | X LEGISLATURA | Independiente |
José Diego Toledo Cruz
DATOS GENERALES
- Total de Comisiones 10
Comisiones de trabajo
| NO. | COMISIONES DE TRABAJO | FECHA | PUESTO |
|---|---|---|---|
| 1 | Comisión de Transparencia y Probidad | 2026- 2027 | Integrante |
| 2 | Comisión de Descentralización y Desarrollo | 2026- 2027 | Integrante |
| 3 | Comisión de Cultura | 2026- 2027 | Integrante |
| 4 | Comisión de Turismo | 2025- 2026 | Integrante |
| 5 | Comisión de Desarrollo Social | 2025- 2026 | Integrante |
| 6 | Comisión de Transparencia y Probidad | 2024- 2025 | Integrante |
| 7 | Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales | 2024- 2025 | Integrante |
| 8 | Comisión de Cooperativismo y Organizaciones no Gubernamentales | 2024- 2025 | Integrante |
| 9 | Comisión de Asuntos Municipales | 2024- 2025 | Integrante |
| 10 | Comisión de Asuntos Electorales | 2024- 2025 | Integrante |
VIAJES
| NO. | VIAJE | FECHA | VER |
|---|---|---|---|
| No existen viajes. | |||




