| Bloque al que representa | Vamos Por Una Guatemala Diferente - VAMOS |
|---|---|
| Fecha de nacimiento: | 02-01-1991 |
| Distrito al que representa: | El progreso |
| E-mail: | carodasc@congreso.gob.gt |
| Teléfono de la oficina: | 22978800 Ext: 1335 |
| Dirección de la oficina: | 7ª avenida 10-18 zona 1, edificio centro vivo, segundo nivel, oficina no. 09. |
Información General
| Partido al que representa | Vamos por una Guatemala Diferente - VAMOS |
|---|---|
| Fecha de Nacimiento: | 02-01-1991 |
| Distrito al que representa: | El Progreso |
| E-mail: | carodasc@congreso.gob.gt |
| Teléfono de la oficina: | 22978800 |
| Dirección de la oficina: | 7ª Avenida 10-18 zona 1, Edificio Centro Vivo, Segundo Nivel, Oficina No. 09. |
Noticias relacionadas
Video destacado
César Augusto Rodas Cardona
HISTORIAL POLÍTICO
| NO. | LEGISLATURA | BLOQUE. |
|---|---|---|
| 1 | X LEGISLATURA | Vamos por una Guatemala Diferente |
INICIATIVAS DE LEY PRESENTADAS
César Augusto Rodas Cardona
DATOS GENERALES
- Total de Comisiones 11
Comisiones de trabajo
| NO. | COMISIONES DE TRABAJO | FECHA | PUESTO |
|---|---|---|---|
| 1 | Comisión de Seguridad Alimentaria | 2026- 2027 | Integrante |
| 2 | Comisión de la Juventud | 2026- 2027 | Integrante |
| 3 | Comisión de la Defensa Nacional | 2026- 2027 | Integrante |
| 4 | Comisión de Defensa del Consumidor y el Usuario | 2026- 2027 | Integrante |
| 5 | Comisión de Cooperativismo y Organizaciones no Gubernamentales | 2026- 2027 | Integrante |
| 6 | Comisión de Transparencia y Probidad | 2025- 2026 | Integrante |
| 7 | Comisión de Seguridad Alimentaria | 2025- 2026 | Integrante |
| 8 | Comisión de la Defensa Nacional | 2025- 2026 | Integrante |
| 9 | Comisión de Descentralización y Desarrollo | 2025- 2026 | Presidente |
| 10 | Comisión de Seguridad Alimentaria | 2024- 2025 | Integrante |
| 11 | Comisión de Deportes | 2024- 2025 | Integrante |
VIAJES
| NO. | VIAJE | FECHA | VER |
|---|---|---|---|
| No existen viajes. | |||





