| Bloque al que representa | Partido Político Visión Con Valores - VIVA |
|---|---|
| Fecha de nacimiento: | 04-07-1983 |
| Distrito al que representa: | Chimaltenango |
| E-mail: | vvbonillag@congreso.gob.gt |
| Teléfono de la oficina: | 22978800 Ext: 3015 |
| Dirección de la oficina: | 8ª avenida 10-24 zona 1, quinto nivel, oficina no. 504. |
Información General
| Partido al que representa | Partido Político Visión con Valores - VIVA |
|---|---|
| Fecha de Nacimiento: | 04-07-1983 |
| Distrito al que representa: | Chimaltenango |
| E-mail: | vvbonillag@congreso.gob.gt |
| Teléfono de la oficina: | 22978800 |
| Dirección de la oficina: | 8ª avenida 10-24 zona 1, quinto nivel, oficina no. 504. |
Noticias relacionadas
Comisiones
DIPUTADOS EXIGEN RESPUESTAS POR EL.....
Con el objetivo de fiscalizar los avances de los...
Video destacado
Víctor Vicente Bonilla González
HISTORIAL POLÍTICO
| NO. | LEGISLATURA | BLOQUE. |
|---|---|---|
| 1 | X LEGISLATURA | Partido Político Visión con Valores |
INICIATIVAS DE LEY PRESENTADAS
Iniciativa que dispone aprobar reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal. Reforma art. 33. Consecuencias de la reincidencia y habitualidad, adiciona un párrafo al art. 259, adiciona art. 264 Ter. Peligro de reiteración delictiva, adiciona un párrafo al...
Víctor Vicente Bonilla González
DATOS GENERALES
- Total de Comisiones 11
Comisiones de trabajo
| NO. | COMISIONES DE TRABAJO | FECHA | PUESTO |
|---|---|---|---|
| 1 | Comisión de Salud y Asistencia Social | 2026- 2027 | Integrante |
| 2 | Comisión de Finanzas Públicas y Moneda | 2026- 2027 | Vicepresidente |
| 3 | Comisión de Comunicaciones, Transporte y Obras Públicas | 2026- 2027 | Integrante |
| 4 | Comisión del Ambiente, Ecología y Recursos Naturales | 2025- 2026 | Presidente |
| 5 | Comisión de Relaciones Exteriores | 2025- 2026 | Integrante |
| 6 | Comisión de Migrantes | 2025- 2026 | Integrante |
| 7 | Comisión de la Defensa Nacional | 2025- 2026 | Integrante |
| 8 | Comisión de Salud y Asistencia Social | 2024- 2025 | Integrante |
| 9 | Comisión de Relaciones Exteriores | 2024- 2025 | Vicepresidente |
| 10 | Comisión de Finanzas Públicas y Moneda | 2024- 2025 | Vicepresidente |
| 11 | Comisión de Comunicaciones, Transporte y Obras Públicas | 2024- 2025 | Integrante |
VIAJES
| NO. | VIAJE | FECHA | VER |
|---|---|---|---|
| No existen viajes. | |||




