| Bloque al que representa | - |
|---|---|
| Fecha de nacimiento: | 18-01-1955 |
| Distrito al que representa: | Lista nacional |
| E-mail: | orponce@congreso.gob.gt |
| Teléfono de la oficina: | 22204813 Ext: N/A |
| Dirección de la oficina: | 11 calle 8-14 zona 1, edificio tecún, quinto nivel, oficina no. 56 |
Información General
| Partido al que representa | - |
|---|---|
| Fecha de Nacimiento: | 18-01-1955 |
| Distrito al que representa: | Lista Nacional |
| E-mail: | orponce@congreso.gob.gt |
| Teléfono de la oficina: | 22204813 |
| Dirección de la oficina: | 11 calle 8-14 zona 1, Edificio Tecún, Quinto Nivel, Oficina No. 56 |
Noticias relacionadas
Video destacado
Osmundo René Ponce Serrano
HISTORIAL POLÍTICO
| NO. | LEGISLATURA | BLOQUE. |
|---|---|---|
| 1 | IX LEGISLATURA | Unidad Revolucionaria Nacional |
INICIATIVAS DE LEY PRESENTADAS
Osmundo René Ponce Serrano
DATOS GENERALES
- Total de Comisiones 11
Comisiones de trabajo
| NO. | COMISIONES DE TRABAJO | FECHA | PUESTO |
|---|---|---|---|
| 1 | Comisión de Pueblos Indígenas | 2023- 2024 | Integrante |
| 2 | Comisión de Integración Regional | 2023- 2024 | Integrante |
| 3 | Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología | 2023- 2024 | Integrante |
| 4 | Comisión de Pueblos Indígenas | 2022- 2023 | Presidente |
| 5 | Comisión de Desarrollo Social | 2022- 2023 | Integrante |
| 6 | Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca | 2022- 2023 | Integrante |
| 7 | Comisión de Reformas al Sector Justicia | 2021- 2022 | Presidente |
| 8 | Comisión de Asuntos de Seguridad Nacional | 2021- 2022 | Integrante |
| 9 | Comisión del Menor y de la Familia | 2020- 2021 | Presidente |
| 10 | Comisión de Gobernación | 2020- 2021 | Integrante |
| 11 | Comisión de Apoyo Técnico | 2020- 2021 | Integrante |
VIAJES
| NO. | VIAJE | FECHA | VER |
|---|---|---|---|
| No existen viajes. | |||





