| Bloque al que representa | Partido Unionista - PU |
|---|---|
| Fecha de nacimiento: | 20-08-1961 |
| Distrito al que representa: | Guatemala |
| E-mail: | lvzamora@congreso.gob.gt |
| Teléfono de la oficina: | 22978800 Ext: 2394 |
| Dirección de la oficina: | 10ª calle 6-81 zona 1, edificio 7 y 10, séptimo nivel, oficina 706. |
Información General
| Partido al que representa | Partido Unionista - PU |
|---|---|
| Fecha de Nacimiento: | 20-08-1961 |
| Distrito al que representa: | Guatemala |
| E-mail: | lvzamora@congreso.gob.gt |
| Teléfono de la oficina: | 22978800 |
| Dirección de la oficina: | 10ª calle 6-81 zona 1, Edificio 7 y 10, Séptimo Nivel, Oficina 706. |
Noticias relacionadas
Video destacado
Lazaro Vinicio Zamora Ruíz
HISTORIAL POLÍTICO
| NO. | LEGISLATURA | BLOQUE. |
|---|---|---|
| 1 | IX LEGISLATURA | Partido Unionista |
INICIATIVAS DE LEY PRESENTADAS
Lazaro Vinicio Zamora Ruíz
DATOS GENERALES
- Total de Comisiones 14
Comisiones de trabajo
| NO. | COMISIONES DE TRABAJO | FECHA | PUESTO |
|---|---|---|---|
| 1 | Comisión de Pequeña y Mediana Empresa | 2023- 2024 | Presidente |
| 2 | Comisión de la Defensa Nacional | 2023- 2024 | Integrante |
| 3 | Comisión de Finanzas Públicas y Moneda | 2023- 2024 | Integrante |
| 4 | Comisión de Comunicaciones, Transporte y Obras Públicas | 2023- 2024 | Integrante |
| 5 | Comisión de Finanzas Públicas y Moneda | 2022- 2023 | Integrante |
| 6 | Comisión de Descentralización y Desarrollo | 2022- 2023 | Presidente |
| 7 | Comisión de Gobernación | 2021- 2022 | Integrante |
| 8 | Comisión de Finanzas Públicas y Moneda | 2021- 2022 | Integrante |
| 9 | Comisión de Comunicaciones, Transporte y Obras Públicas | 2021- 2022 | Integrante |
| 10 | Comisión de Apoyo Técnico | 2021- 2022 | Integrante |
| 11 | Comisión de Gobernación | 2020- 2021 | Integrante |
| 12 | Comisión de Finanzas Públicas y Moneda | 2020- 2021 | Integrante |
| 13 | Comisión de Derechos Humanos | 2020- 2021 | Integrante |
| 14 | Comisión de Comunicaciones, Transporte y Obras Públicas | 2020- 2021 | Integrante |
VIAJES
| NO. | VIAJE | FECHA | VER |
|---|---|---|---|
| No existen viajes. | |||





