| Bloque al que representa | Movimiento Político Winaq-unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca - WINAQ-URNG- MAIZ |
|---|---|
| Fecha de nacimiento: | 05-02-1981 |
| Distrito al que representa: | Lista nacional |
| E-mail: | smgutierrezr@congreso.gob.gt |
| Teléfono de la oficina: | 22978800 Ext: 2484 / 2485 / 2486 / 2487 |
| Dirección de la oficina: | 10ª. calle 6-81 zona 1, edificio 7 y 10, séptimo nivel, oficina 703 |
Información General
| Partido al que representa | Movimiento Político Winaq-Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca - WINAQ-URNG- MAIZ |
|---|---|
| Fecha de Nacimiento: | 05-02-1981 |
| Distrito al que representa: | Lista Nacional |
| E-mail: | smgutierrezr@congreso.gob.gt |
| Teléfono de la oficina: | 22978800 |
| Dirección de la oficina: | 10ª. calle 6-81 zona 1, Edificio 7 y 10, Séptimo Nivel, Oficina 703 |
Noticias relacionadas
Video destacado
Sonia Marina Gutierrez Raguay
HISTORIAL POLÍTICO
| NO. | LEGISLATURA | BLOQUE. |
|---|---|---|
| 1 | X LEGISLATURA | Movimiento Político Winaq-Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca |
| 2 | IX LEGISLATURA | WINAQ |
Sonia Marina Gutierrez Raguay
DATOS GENERALES
- Total de Comisiones 26
Comisiones de trabajo
VIAJES
| NO. | VIAJE | FECHA | VER |
|---|---|---|---|
| No existen viajes. | |||





