| Bloque al que representa | - |
|---|---|
| Fecha de nacimiento: | 21-12-1985 |
| Distrito al que representa: | Guatemala |
| E-mail: | mjrivera@congreso.gob.gt |
| Teléfono de la oficina: | 22978800 Ext: 1505 |
| Dirección de la oficina: | 9ª calle 8-54 zona 1, edificio arte centro, tercer nivel, oficina no. 15 |
Información General
| Partido al que representa | - |
|---|---|
| Fecha de Nacimiento: | 21-12-1985 |
| Distrito al que representa: | Guatemala |
| E-mail: | mjrivera@congreso.gob.gt |
| Teléfono de la oficina: | 22978800 |
| Dirección de la oficina: | 9ª calle 8-54 zona 1, Edificio Arte Centro, Tercer Nivel, Oficina No. 15 |
Noticias relacionadas
Video destacado
Manuel de Jesús Rivera Estevez
HISTORIAL POLÍTICO
| NO. | LEGISLATURA | BLOQUE. |
|---|---|---|
| 1 | IX LEGISLATURA | Victoria |
INICIATIVAS DE LEY PRESENTADAS
Número: 6011
Iniciativa que dispone aprobar reformas al Decreto Número 09-2009 del Congreso de la República, Ley de Actualización para la Persecución y Sanción del Delito de Trata de Personas, Delitos contra la Libertad e Indemnidad Sexual y Formas de Atención y Protección a Víctimas de Trata. (Reformas a la Ley Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas).
Iniciativa que dispone aprobar reformas al Decreto Número 09-2009 del Congreso de la República, Ley de Actualización para la Persecución y Sanción del Delito de Trata de Personas, Delitos contra la Libertad e Indemnidad Sexual y Formas de Atención y...
Número: 5964
Iniciativa que dispone improbar el decreto gubernativo número 06-2021, de fecha 13 de agosto de 2021, emitido por el presidente de la república en consejo de ministros, por medio del cual se declara estado de calamidad pública en todo el territorio de la República de Guatemala, por un plazo de treinta días.
Iniciativa que dispone improbar el decreto gubernativo número 06-2021, de fecha 13 de agosto de 2021, emitido por el presidente de la república en consejo de ministros, por medio del cual se declara estado de calamidad pública en todo el territorio de la República de...
Manuel de Jesús Rivera Estevez
DATOS GENERALES
- Total de Comisiones 15
Comisiones de trabajo
| NO. | COMISIONES DE TRABAJO | FECHA | PUESTO |
|---|---|---|---|
| 1 | Comisión de Integración Regional | 2023- 2024 | Integrante |
| 2 | Comisión de Derechos Humanos | 2023- 2024 | Integrante |
| 3 | Comisión de Asuntos Sobre Discapacidad | 2023- 2024 | Presidente |
| 4 | Comisión de Reformas al Sector Justicia | 2022- 2023 | Integrante |
| 5 | Comisión de Derechos Humanos | 2022- 2023 | Integrante |
| 6 | Comisión de Derechos Humanos | 2022- 2023 | Integrante |
| 7 | Comisión de Asuntos Sobre Discapacidad | 2022- 2023 | Integrante |
| 8 | Comisión de Asuntos Electorales | 2022- 2023 | Integrante |
| 9 | Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales | 2021- 2022 | Integrante |
| 10 | Comisión de la Mujer | 2021- 2022 | Presidente |
| 11 | Comisión de Derechos Humanos | 2021- 2022 | Integrante |
| 12 | Comisión de Apoyo Técnico | 2021- 2022 | Integrante |
| 13 | Comisión de Vivienda | 2020- 2021 | Integrante |
| 14 | Comisión de Seguridad Alimentaria | 2020- 2021 | Integrante |
| 15 | Comisión de Apoyo Técnico | 2020- 2021 | Integrante |
VIAJES
| NO. | VIAJE | FECHA | VER |
|---|---|---|---|
| No existen viajes. | |||





