| Bloque al que representa | Todos - TODOS |
|---|---|
| Fecha de nacimiento: | 16-10-1972 |
| Distrito al que representa: | Baja verapaz |
| E-mail: | erdubon@congreso.gob.gt |
| Teléfono de la oficina: | 22978800 Ext: 2551 / 2552 / 2553 |
| Dirección de la oficina: | 9ª calle 8-54 zona 1, edificio arte centro, segundo nivel, oficina no. 13. |
Información General
| Partido al que representa | TODOS - TODOS |
|---|---|
| Fecha de Nacimiento: | 16-10-1972 |
| Distrito al que representa: | Baja Verapaz |
| E-mail: | erdubon@congreso.gob.gt |
| Teléfono de la oficina: | 22978800 |
| Dirección de la oficina: | 9ª calle 8-54 zona 1, Edificio Arte Centro, Segundo Nivel, Oficina No. 13. |
Noticias relacionadas
Video destacado
Edgar Rubén Dubón García
HISTORIAL POLÍTICO
| NO. | LEGISLATURA | BLOQUE. |
|---|---|---|
| 1 | IX LEGISLATURA | TODOS |
INICIATIVAS DE LEY PRESENTADAS
Iniciativa que dispone aprobar reformas a la Ley de Minería, Decreto Número 48-97. Reforma art. 6. Abreviaturas y definiciones, Adiciona el art. 9 Bis. Cierre técnico de minas y reforma art.63. Porcentaje de regalías.
Edgar Rubén Dubón García
DATOS GENERALES
- Total de Comisiones 12
Comisiones de trabajo
| NO. | COMISIONES DE TRABAJO | FECHA | PUESTO |
|---|---|---|---|
| 1 | Comisión de Energía y Minas | 2023- 2024 | Presidente |
| 2 | Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca | 2023- 2024 | Integrante |
| 3 | Comisión del Ambiente, Ecología y Recursos Naturales | 2022- 2023 | Integrante |
| 4 | Comisión de la Defensa Nacional | 2022- 2023 | Integrante |
| 5 | Comisión de Gobernación | 2022- 2023 | Integrante |
| 6 | Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca | 2022- 2023 | Integrante |
| 7 | Comisión del Ambiente, Ecología y Recursos Naturales | 2021- 2022 | Integrante |
| 8 | Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca | 2021- 2022 | Integrante |
| 9 | Comisión del Ambiente, Ecología y Recursos Naturales | 2020- 2021 | Integrante |
| 10 | Comisión de Seguridad Alimentaria | 2020- 2021 | Integrante |
| 11 | Comisión de Energía y Minas | 2020- 2021 | Integrante |
| 12 | Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca | 2020- 2021 | Integrante |
VIAJES
| NO. | VIAJE | FECHA | VER |
|---|---|---|---|
| No existen viajes. | |||





