| Bloque al que representa | Todos - TODOS |
|---|---|
| Fecha de nacimiento: | 12-11-1969 |
| Distrito al que representa: | Totonicapán |
| E-mail: | aacaniz@congreso.gob.gt |
| Teléfono de la oficina: | 22978800 Ext: 1411 |
| Dirección de la oficina: | 9ª calle 8-54 zona 1, edificio arte centro, primer nivel, oficina no. 04. |
Información General
| Partido al que representa | TODOS - TODOS |
|---|---|
| Fecha de Nacimiento: | 12-11-1969 |
| Distrito al que representa: | Totonicapán |
| E-mail: | aacaniz@congreso.gob.gt |
| Teléfono de la oficina: | 22978800 |
| Dirección de la oficina: | 9ª calle 8-54 zona 1, Edificio Arte Centro, Primer Nivel, Oficina No. 04. |
Noticias relacionadas
Video destacado
Alfredo Adolfo Caniz Ajpacajá
HISTORIAL POLÍTICO
| NO. | LEGISLATURA | BLOQUE. |
|---|---|---|
| 1 | IX LEGISLATURA | TODOS |
INICIATIVAS DE LEY PRESENTADAS
Iniciativa que dispone aprobar reformas a la Ley de Minería, Decreto Número 48-97. Reforma art. 6. Abreviaturas y definiciones, Adiciona el art. 9 Bis. Cierre técnico de minas y reforma art.63. Porcentaje de regalías.
Alfredo Adolfo Caniz Ajpacajá
DATOS GENERALES
- Total de Comisiones 12
Comisiones de trabajo
| NO. | COMISIONES DE TRABAJO | FECHA | PUESTO |
|---|---|---|---|
| 1 | Comisión de Energía y Minas | 2023- 2024 | Integrante |
| 2 | Comisión de Pueblos Indígenas | 2022- 2023 | Integrante |
| 3 | Comisión de la Defensa Nacional | 2022- 2023 | Integrante |
| 4 | Comisión de Desarrollo Social | 2022- 2023 | Integrante |
| 5 | Comisión de Comunicaciones, Transporte y Obras Públicas | 2022- 2023 | Integrante |
| 6 | Comisión de Asuntos Municipales | 2022- 2023 | Integrante |
| 7 | Comisión de Pueblos Indígenas | 2021- 2022 | Integrante |
| 8 | Comisión de Cooperativismo y Organizaciones no Gubernamentales | 2021- 2022 | Secretario |
| 9 | Comisión de Pueblos Indígenas | 2020- 2021 | Integrante |
| 10 | Comisión de Derechos Humanos | 2020- 2021 | Integrante |
| 11 | Comisión de Cooperativismo y Organizaciones no Gubernamentales | 2020- 2021 | Secretario |
| 12 | Comisión de Asuntos Electorales | 2020- 2021 | Secretario |
VIAJES
| NO. | VIAJE | FECHA | VER |
|---|---|---|---|
| No existen viajes. | |||





