| Bloque al que representa | Todos - TODOS |
|---|---|
| Fecha de nacimiento: | 26-12-1958 |
| Distrito al que representa: | Guatemala |
| E-mail: | olcallejas@congreso.gob.gt |
| Teléfono de la oficina: | 22978800 Ext: 2515 |
| Dirección de la oficina: | 9ª calle 8-54 zona 1, edificio arte centro, segundo nivel, oficina no. 09 . |
Información General
| Partido al que representa | TODOS - TODOS |
|---|---|
| Fecha de Nacimiento: | 26-12-1958 |
| Distrito al que representa: | Guatemala |
| E-mail: | olcallejas@congreso.gob.gt |
| Teléfono de la oficina: | 22978800 |
| Dirección de la oficina: | 9ª calle 8-54 zona 1, Edificio Arte Centro, Segundo Nivel, Oficina No. 09 . |
Noticias relacionadas
MÁS DE Q4.8 MIL MILLONES PARA LAS.....
El fortalecimiento de la seguridad ciudadana y la...
FONDOS PARA ATENDER LA DEMANDA DE LA.....
Para atender los distintos programas de Gobierno...
Video destacado
Oto Leonel Callejas
HISTORIAL POLÍTICO
| NO. | LEGISLATURA | BLOQUE. |
|---|---|---|
| 1 | IX LEGISLATURA | TODOS |
INICIATIVAS DE LEY PRESENTADAS
Iniciativa que dispone aprobar reformas a la Ley de Minería, Decreto Número 48-97. Reforma art. 6. Abreviaturas y definiciones, Adiciona el art. 9 Bis. Cierre técnico de minas y reforma art.63. Porcentaje de regalías.
Oto Leonel Callejas
DATOS GENERALES
- Total de Comisiones 14
Comisiones de trabajo
| NO. | COMISIONES DE TRABAJO | FECHA | PUESTO |
|---|---|---|---|
| 1 | Comisión de Finanzas Públicas y Moneda | 2023- 2024 | Secretario |
| 2 | Comisión de Energía y Minas | 2023- 2024 | Integrante |
| 3 | Comisión de Comunicaciones, Transporte y Obras Públicas | 2023- 2024 | Integrante |
| 4 | Comisión de Asuntos Municipales | 2023- 2024 | Integrante |
| 5 | Comisión de la Defensa Nacional | 2022- 2023 | Integrante |
| 6 | Comisión de Finanzas Públicas y Moneda | 2022- 2023 | Integrante |
| 7 | Comisión de Asuntos Municipales | 2022- 2023 | Vicepresidente |
| 8 | Comisión de Finanzas Públicas y Moneda | 2021- 2022 | Integrante |
| 9 | Comisión de Derechos Humanos | 2021- 2022 | Integrante |
| 10 | Comisión de Asuntos Municipales | 2021- 2022 | Integrante |
| 11 | Comisión de Asuntos de Seguridad Nacional | 2021- 2022 | Integrante |
| 12 | Comisión de Turismo | 2020- 2021 | Integrante |
| 13 | Comisión de Reformas al Sector Justicia | 2020- 2021 | Presidente |
| 14 | Comisión de Asuntos Municipales | 2020- 2021 | Integrante |
VIAJES
| NO. | VIAJE | FECHA | VER |
|---|---|---|---|
| No existen viajes. | |||



