| Bloque al que representa | Bienestar Nacional - BIEN |
|---|---|
| Fecha de nacimiento: | 15-05-1984 |
| Distrito al que representa: | Petén |
| E-mail: | jgbarahona@congreso.gob.gt |
| Teléfono de la oficina: | 22978800 Ext: 2532 |
| Dirección de la oficina: | 7ª avenida 10-18 zona 1, edificio centro vivo, segundo nivel, oficina no. 11. |
Información General
| Partido al que representa | Bienestar Nacional - BIEN |
|---|---|
| Fecha de Nacimiento: | 15-05-1984 |
| Distrito al que representa: | Petén |
| E-mail: | jgbarahona@congreso.gob.gt |
| Teléfono de la oficina: | 22978800 |
| Dirección de la oficina: | 7ª Avenida 10-18 zona 1, Edificio Centro Vivo, Segundo Nivel, Oficina No. 11. |
Noticias relacionadas
Video destacado
José Gabriel Barahona Morales
HISTORIAL POLÍTICO
| NO. | LEGISLATURA | BLOQUE. |
|---|---|---|
| 1 | IX LEGISLATURA | Bienestar Nacional |
INICIATIVAS DE LEY PRESENTADAS
José Gabriel Barahona Morales
DATOS GENERALES
- Total de Comisiones 12
Comisiones de trabajo
| NO. | COMISIONES DE TRABAJO | FECHA | PUESTO |
|---|---|---|---|
| 1 | Comisión de Turismo | 2023- 2024 | Presidente |
| 2 | Comisión de Gobernación | 2023- 2024 | Integrante |
| 3 | Comisión de Cooperativismo y Organizaciones no Gubernamentales | 2023- 2024 | Integrante |
| 4 | Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca | 2023- 2024 | Integrante |
| 5 | Comisión del Ambiente, Ecología y Recursos Naturales | 2022- 2023 | Integrante |
| 6 | Comisión de Turismo | 2022- 2023 | Presidente |
| 7 | Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca | 2022- 2023 | Integrante |
| 8 | Comisión de Turismo | 2021- 2022 | Presidente |
| 9 | Comisión de Gobernación | 2021- 2022 | Integrante |
| 10 | Comisión del Ambiente, Ecología y Recursos Naturales | 2020- 2021 | Integrante |
| 11 | Comisión de Gobernación | 2020- 2021 | Integrante |
| 12 | Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca | 2020- 2021 | Integrante |
VIAJES
| NO. | VIAJE | FECHA | VER |
|---|---|---|---|
| No existen viajes. | |||





