| Bloque al que representa | Bienestar Nacional - BIEN |
|---|---|
| Fecha de nacimiento: | 09-10-1973 |
| Distrito al que representa: | Totonicapán |
| E-mail: | mealvarado@congreso.gob.gt |
| Teléfono de la oficina: | 22204021 Ext: N/A |
| Dirección de la oficina: | 11 calle 8-14 zona 1, edificio tecún, tercer nivel, oficina no. 38. |
Información General
| Partido al que representa | Bienestar Nacional - BIEN |
|---|---|
| Fecha de Nacimiento: | 09-10-1973 |
| Distrito al que representa: | Totonicapán |
| E-mail: | mealvarado@congreso.gob.gt |
| Teléfono de la oficina: | 22204021 |
| Dirección de la oficina: | 11 calle 8-14 zona 1, Edificio Tecún, Tercer Nivel, Oficina No. 38. |
Noticias relacionadas
Video destacado
Marvin Estuardo Alvarado Morales
HISTORIAL POLÍTICO
| NO. | LEGISLATURA | BLOQUE. |
|---|---|---|
| 1 | IX LEGISLATURA | Bienestar Nacional |
INICIATIVAS DE LEY PRESENTADAS
Marvin Estuardo Alvarado Morales
DATOS GENERALES
- Total de Comisiones 30
Comisiones de trabajo
VIAJES
| NO. | VIAJE | FECHA | VER |
|---|---|---|---|
| No existen viajes. | |||





