| Bloque al que representa | Valor - VALOR |
|---|---|
| Fecha de nacimiento: | 10-12-1985 |
| Distrito al que representa: | Guatemala |
| E-mail: | jfzamora@congreso.gob.gt |
| Teléfono de la oficina: | 22978800 Ext: 1192 |
| Dirección de la oficina: | 6ª avenida "a" 10-52 zona 1, quinto nivel, oficina no. 18 |
Información General
| Partido al que representa | Valor - VALOR |
|---|---|
| Fecha de Nacimiento: | 10-12-1985 |
| Distrito al que representa: | Guatemala |
| E-mail: | jfzamora@congreso.gob.gt |
| Teléfono de la oficina: | 22978800 |
| Dirección de la oficina: | 6ª Avenida "A" 10-52 zona 1, Quinto Nivel, Oficina No. 18 |
Noticias relacionadas
Video destacado
José Francísco Zamora Barillas
HISTORIAL POLÍTICO
| NO. | LEGISLATURA | BLOQUE. |
|---|---|---|
| 1 | IX LEGISLATURA | Valor |
INICIATIVAS DE LEY PRESENTADAS
Número: 6098
Iniciativa que dispone ratificar el Decreto Gubernativo Número 3-2022, de fecha veintiuno de junio de dos mil veintidós, emitido por el Presidente de la República en Consejo de Ministros, por medio del cual declara estado de calamidad pública en los departamentos de Guatemala, Jutiapa, Jalapa, Santa Rosa, Chiquimula, El Progreso, Sacatepéquez, Zacapa de la República de Guatemala, por un plazo de treinta (30) días.
Iniciativa que dispone ratificar el Decreto Gubernativo Número 3-2022, de fecha veintiuno de junio de dos mil veintidós, emitido por el Presidente de la República en Consejo de Ministros, por medio del cual declara estado de calamidad pública en los departamentos de...
José Francísco Zamora Barillas
DATOS GENERALES
- Total de Comisiones 11
Comisiones de trabajo
| NO. | COMISIONES DE TRABAJO | FECHA | PUESTO |
|---|---|---|---|
| 1 | Comisión de Cultura | 2023- 2024 | Integrante |
| 2 | Comisión de Apoyo Técnico | 2023- 2024 | Integrante |
| 3 | Comisión de Gobernación | 2022- 2023 | Integrante |
| 4 | Comisión de Deportes | 2022- 2023 | Integrante |
| 5 | Comisión de Apoyo Técnico | 2022- 2023 | Integrante |
| 6 | Comisión de Deportes | 2021- 2022 | Vicepresidente |
| 7 | Comisión de Apoyo Técnico | 2021- 2022 | Integrante |
| 8 | Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca | 2021- 2022 | Integrante |
| 9 | Comisión del Ambiente, Ecología y Recursos Naturales | 2020- 2021 | Integrante |
| 10 | Comisión de Apoyo Técnico | 2020- 2021 | Integrante |
| 11 | Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca | 2020- 2021 | Integrante |
VIAJES
| NO. | VIAJE | FECHA | VER |
|---|---|---|---|
| No existen viajes. | |||





