| Bloque al que representa | Valor - VALOR |
|---|---|
| Fecha de nacimiento: | 23-03-1970 |
| Distrito al que representa: | Guatemala |
| E-mail: | emenendez@congreso.gob.gt |
| Teléfono de la oficina: | 22978800 Ext: 2233 |
| Dirección de la oficina: | 7ª avenida 10-18 zona 1, edificio centro vivo, segundo nivel, oficina no. 05. |
Información General
| Partido al que representa | Valor - VALOR |
|---|---|
| Fecha de Nacimiento: | 23-03-1970 |
| Distrito al que representa: | Guatemala |
| E-mail: | emenendez@congreso.gob.gt |
| Teléfono de la oficina: | 22978800 |
| Dirección de la oficina: | 7ª Avenida 10-18 zona 1, Edificio Centro Vivo, Segundo Nivel, Oficina No. 05. |
Noticias relacionadas
Video destacado
Efrain Menendez Anguiano
HISTORIAL POLÍTICO
| NO. | LEGISLATURA | BLOQUE. |
|---|---|---|
| 1 | IX LEGISLATURA | Valor |
INICIATIVAS DE LEY PRESENTADAS
Efrain Menendez Anguiano
DATOS GENERALES
- Total de Comisiones 11
Comisiones de trabajo
| NO. | COMISIONES DE TRABAJO | FECHA | PUESTO |
|---|---|---|---|
| 1 | Comisión del Menor y de la Familia | 2023- 2024 | Integrante |
| 2 | Comisión de Previsión y Seguridad Social | 2023- 2024 | Integrante |
| 3 | Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca | 2023- 2024 | Integrante |
| 4 | Comisión de Seguridad Alimentaria | 2022- 2023 | Integrante |
| 5 | Comisión de Asuntos de Seguridad Nacional | 2022- 2023 | Integrante |
| 6 | Comisión de Asuntos de Seguridad Nacional | 2021- 2022 | Integrante |
| 7 | Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca | 2021- 2022 | Presidente |
| 8 | Comisión del Menor y de la Familia | 2020- 2021 | Integrante |
| 9 | Comisión de la Defensa Nacional | 2020- 2021 | Integrante |
| 10 | Comisión de Gobernación | 2020- 2021 | Integrante |
| 11 | Comisión de Finanzas Públicas y Moneda | 2020- 2021 | Vicepresidente |
VIAJES
| NO. | VIAJE | FECHA | VER |
|---|---|---|---|
| No existen viajes. | |||





