| Bloque al que representa | Unidad Nacional De La Esperanza - UNE |
|---|---|
| Fecha de nacimiento: | 01-05-1965 |
| Distrito al que representa: | Sololá |
| E-mail: | mtzep@congreso.gob.gt |
| Teléfono de la oficina: | 22978800 Ext: 1494 / 1443 |
| Dirección de la oficina: | 6ª avenida 9-28 zona 1, edifcio hispania, tercer nivel, oficina no. 16 |
Información General
| Partido al que representa | Unidad Nacional de la Esperanza - UNE |
|---|---|
| Fecha de Nacimiento: | 01-05-1965 |
| Distrito al que representa: | Sololá |
| E-mail: | mtzep@congreso.gob.gt |
| Teléfono de la oficina: | 22978800 |
| Dirección de la oficina: | 6ª Avenida 9-28 zona 1, Edifcio Hispania, Tercer Nivel, Oficina no. 16 |
Noticias relacionadas
Video destacado
Manuel Tzep Rosario
HISTORIAL POLÍTICO
| NO. | LEGISLATURA | BLOQUE. |
|---|---|---|
| 1 | IX LEGISLATURA | Unidad Nacional de la Esperanza |
INICIATIVAS DE LEY PRESENTADAS
Manuel Tzep Rosario
DATOS GENERALES
- Total de Comisiones 13
Comisiones de trabajo
| NO. | COMISIONES DE TRABAJO | FECHA | PUESTO |
|---|---|---|---|
| 1 | Comisión de Salud y Asistencia Social | 2023- 2024 | Integrante |
| 2 | Comisión de Migrantes | 2023- 2024 | Integrante |
| 3 | Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales | 2023- 2024 | Integrante |
| 4 | Comisión de Migrantes | 2022- 2023 | Presidente |
| 5 | Comisión de Desarrollo Social | 2022- 2023 | Integrante |
| 6 | Comisión de Apoyo Técnico | 2022- 2023 | Integrante |
| 7 | Comisión de Trabajo | 2021- 2022 | Integrante |
| 8 | Comisión de Pueblos Indígenas | 2021- 2022 | Integrante |
| 9 | Comisión de Comunicaciones, Transporte y Obras Públicas | 2021- 2022 | Integrante |
| 10 | Comisión de Pueblos Indígenas | 2020- 2021 | Integrante |
| 11 | Comisión de Integración Regional | 2020- 2021 | Integrante |
| 12 | Comisión de Desarrollo Social | 2020- 2021 | Integrante |
| 13 | Comisión de Cultura | 2020- 2021 | Integrante |
VIAJES
| NO. | VIAJE | FECHA | VER |
|---|---|---|---|
| No existen viajes. | |||





