| Bloque al que representa | Unidad Nacional De La Esperanza - UNE |
|---|---|
| Fecha de nacimiento: | 01-04-1987 |
| Distrito al que representa: | Suchitepéquez |
| E-mail: | meoliva@congreso.gob.gt |
| Teléfono de la oficina: | 22519622 Ext: N/A |
| Dirección de la oficina: | 7ª avenida 9-34 zona 1, edificio morales, primer nivel, oficina no. 103. |
Información General
| Partido al que representa | Unidad Nacional de la Esperanza - UNE |
|---|---|
| Fecha de Nacimiento: | 01-04-1987 |
| Distrito al que representa: | Suchitepéquez |
| E-mail: | meoliva@congreso.gob.gt |
| Teléfono de la oficina: | 22519622 |
| Dirección de la oficina: | 7ª Avenida 9-34 Zona 1, Edificio Morales, Primer Nivel, Oficina No. 103. |
Noticias relacionadas
Video destacado
Merana Esperanza Oliva Aguilar de Díaz
HISTORIAL POLÍTICO
| NO. | LEGISLATURA | BLOQUE. |
|---|---|---|
| 1 | IX LEGISLATURA | Unidad Nacional de la Esperanza |
INICIATIVAS DE LEY PRESENTADAS
Número: 6011
Iniciativa que dispone aprobar reformas al Decreto Número 09-2009 del Congreso de la República, Ley de Actualización para la Persecución y Sanción del Delito de Trata de Personas, Delitos contra la Libertad e Indemnidad Sexual y Formas de Atención y Protección a Víctimas de Trata. (Reformas a la Ley Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas).
Iniciativa que dispone aprobar reformas al Decreto Número 09-2009 del Congreso de la República, Ley de Actualización para la Persecución y Sanción del Delito de Trata de Personas, Delitos contra la Libertad e Indemnidad Sexual y Formas de Atención y...
Merana Esperanza Oliva Aguilar de Díaz
DATOS GENERALES
- Total de Comisiones 14
Comisiones de trabajo
| NO. | COMISIONES DE TRABAJO | FECHA | PUESTO |
|---|---|---|---|
| 1 | Comisión de Salud y Asistencia Social | 2023- 2024 | Integrante |
| 2 | Comisión de Integración Regional | 2023- 2024 | Secretario |
| 3 | Comisión de Comunicaciones, Transporte y Obras Públicas | 2023- 2024 | Integrante |
| 4 | Comisión de Trabajo | 2022- 2023 | Integrante |
| 5 | Comisión de Migrantes | 2022- 2023 | Integrante |
| 6 | Comisión de la Mujer | 2022- 2023 | Integrante |
| 7 | Comisión de Economía y Comercio Exterior | 2022- 2023 | Integrante |
| 8 | Comisión de Defensa del Consumidor y el Usuario | 2022- 2023 | Integrante |
| 9 | Comisión de la Mujer | 2021- 2022 | Integrante |
| 10 | Comisión de la Juventud | 2021- 2022 | Integrante |
| 11 | Comisión de Descentralización y Desarrollo | 2021- 2022 | Integrante |
| 12 | Comisión de Cooperativismo y Organizaciones no Gubernamentales | 2021- 2022 | Integrante |
| 13 | Comisión del Menor y de la Familia | 2020- 2021 | Integrante |
| 14 | Comisión de la Mujer | 2020- 2021 | Presidente |
VIAJES
| NO. | VIAJE | FECHA | VER |
|---|---|---|---|
| No existen viajes. | |||





