| Bloque al que representa | - |
|---|---|
| Fecha de nacimiento: | 26-12-1966 |
| Distrito al que representa: | Totonicapán |
| E-mail: | digonzalez@congreso.gob.gt |
| Teléfono de la oficina: | 22978800 Ext: N/A |
| Dirección de la oficina: | 11 calle 8-14 zona 1, edificio tecún, tercer nivel, oficina no. 38. |
Información General
| Partido al que representa | - |
|---|---|
| Fecha de Nacimiento: | 26-12-1966 |
| Distrito al que representa: | Totonicapán |
| E-mail: | digonzalez@congreso.gob.gt |
| Teléfono de la oficina: | 22978800 |
| Dirección de la oficina: | 11 calle 8-14 zona 1, Edificio Tecún, Tercer Nivel, Oficina No. 38. |
Noticias relacionadas
Video destacado
Diego Israel González Alvarado
HISTORIAL POLÍTICO
| NO. | LEGISLATURA | BLOQUE. |
|---|---|---|
| 1 | IX LEGISLATURA | Vamos por una Guatemala Diferente |
INICIATIVAS DE LEY PRESENTADAS
Número: 6111
Iniciativa que dispone ratificar el Decreto Gubernativo Número 4-2022, emitido el seis de julio de dos mil veintidós por el Presidente de la República en Consejo de Ministros, por medio del cual declara prórroga por treinta días del plazo de vigencia del Estado de Sitio en los municipios de Ixchiguán y Tajumulco, ambos del departamento de San Marcos.
Iniciativa que dispone ratificar el Decreto Gubernativo Número 4-2022, emitido el seis de julio de dos mil veintidós por el Presidente de la República en Consejo de Ministros, por medio del cual declara prórroga por treinta días del plazo de vigencia del Estado de...
Diego Israel González Alvarado
DATOS GENERALES
- Total de Comisiones 14
Comisiones de trabajo
| NO. | COMISIONES DE TRABAJO | FECHA | PUESTO |
|---|---|---|---|
| 1 | Comisión de Pequeña y Mediana Empresa | 2023- 2024 | Integrante |
| 2 | Comisión de la Defensa Nacional | 2023- 2024 | Integrante |
| 3 | Comisión de Gobernación | 2023- 2024 | Integrante |
| 4 | Comisión de Pueblos Indígenas | 2022- 2023 | Integrante |
| 5 | Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología | 2022- 2023 | Integrante |
| 6 | Comisión de Desarrollo Social | 2022- 2023 | Presidente |
| 7 | Comisión de Vivienda | 2021- 2022 | Integrante |
| 8 | Comisión de Pequeña y Mediana Empresa | 2021- 2022 | Integrante |
| 9 | Comisión de Asuntos Municipales | 2021- 2022 | Vicepresidente |
| 10 | Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca | 2021- 2022 | Integrante |
| 11 | Comisión de Pueblos Indígenas | 2020- 2021 | Integrante |
| 12 | Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología | 2020- 2021 | Integrante |
| 13 | Comisión de Asuntos Sobre Discapacidad | 2020- 2021 | Integrante |
| 14 | Comisión de Asuntos Municipales | 2020- 2021 | Vicepresidente |
VIAJES
| NO. | VIAJE | FECHA | VER |
|---|---|---|---|
| No existen viajes. | |||





