| Bloque al que representa | - |
|---|---|
| Fecha de nacimiento: | 21-08-1972 |
| Distrito al que representa: | Distrito central |
| E-mail: | rarango@congreso.gob.gt |
| Teléfono de la oficina: | 22514887 Ext: N/A |
| Dirección de la oficina: | 7ª avenida 9-34 zona 1, edificio morales, primero nivel, oficina no. 99 |
Información General
| Partido al que representa | - |
|---|---|
| Fecha de Nacimiento: | 21-08-1972 |
| Distrito al que representa: | Distrito Central |
| E-mail: | rarango@congreso.gob.gt |
| Teléfono de la oficina: | 22514887 |
| Dirección de la oficina: | 7ª avenida 9-34 zona 1, Edificio Morales, Primero Nivel, Oficina No. 99 |
Noticias relacionadas
Pleno
CONGRESO RATIFICA ESTADO DE SITIO EN.....
Con 87 votos a favor, diputados al Congreso de la...
Video destacado
Ronald Estuardo Arango Ordoñez
HISTORIAL POLÍTICO
| NO. | LEGISLATURA | BLOQUE. |
|---|---|---|
| 1 | VIII LEGISLATURA | TODOS |
INICIATIVAS DE LEY PRESENTADAS
Ronald Estuardo Arango Ordoñez
DATOS GENERALES
- Total de Comisiones 4
Comisiones de trabajo
| NO. | COMISIONES DE TRABAJO | FECHA | PUESTO |
|---|---|---|---|
| 1 | Comisión de Trabajo | 2019- 2020 | Vicepresidente |
| 2 | Comisión de Finanzas Públicas y Moneda | 2019- 2020 | Integrante |
| 3 | Comisión de Defensa del Consumidor y el Usuario | 2019- 2020 | Integrante |
| 4 | Comisión de Derechos Humanos | 2018- 2019 | Presidente |
VIAJES
| NO. | VIAJE | FECHA | VER |
|---|---|---|---|
| No existen viajes. | |||




