| Independiente - IND | |
| Fecha de nacimiento: | 30-05-1973 |
| Distrito al que representa: | Lista nacional |
| E-mail: | hgarciag@congreso.gob.gt |
| Teléfono de la oficina: | 22978800 Ext: 2455 |
| Dirección de la oficina: | 10ª calle 6-81 zona 1, edificio 7 y 10, sexto nivel, oficina no. 605 |
Información General
| Partido al que representa | Independiente - IND |
|---|---|
| Fecha de Nacimiento: | 30-05-1973 |
| Distrito al que representa: | Lista Nacional |
| E-mail: | hgarciag@congreso.gob.gt |
| Teléfono de la oficina: | 22978800 |
| Dirección de la oficina: | 10ª calle 6-81 zona 1, Edificio 7 y 10, Sexto Nivel, Oficina No. 605 |
Noticias relacionadas
Comisiones
COMISIÓN LEGISLATIVA DE FINANZAS.....
Con el voto favorable de 13 diputados, de los 21...
Video destacado
Hugo Fernando García Gudiel
HISTORIAL POLÍTICO
| NO. | LEGISLATURA | BLOQUE. |
|---|---|---|
| 1 | VIII LEGISLATURA | Independiente |
INICIATIVAS DE LEY PRESENTADAS
Hugo Fernando García Gudiel
DATOS GENERALES
- Total de Comisiones 8
Comisiones de trabajo
| NO. | COMISIONES DE TRABAJO | FECHA | PUESTO |
|---|---|---|---|
| 1 | Comisión de Transparencia y Probidad | 2019- 2020 | Integrante |
| 2 | Comisión de Relaciones Exteriores | 2019- 2020 | Integrante |
| 3 | Comisión de Gobernación | 2019- 2020 | Integrante |
| 4 | Comisión de Finanzas Públicas y Moneda | 2019- 2020 | Integrante |
| 5 | Comisión de Energía y Minas | 2019- 2020 | Integrante |
| 6 | Comisión de Transparencia y Probidad | 2018- 2019 | Integrante |
| 7 | Comisión de Gobernación | 2018- 2019 | Integrante |
| 8 | Comisión de Finanzas Públicas y Moneda | 2018- 2019 | Integrante |
VIAJES
| NO. | VIAJE | FECHA | VER |
|---|---|---|---|
| No existen viajes. | |||




