| Bloque al que representa | - |
|---|---|
| Fecha de nacimiento: | 28-08-1979 |
| Distrito al que representa: | San marcos |
| E-mail: | lvalenzuela@congreso.gob.gt |
| Teléfono de la oficina: | 22204879 Ext: N/A |
| Dirección de la oficina: | 10ª calle 7-43 zona 1, edificio torín, cuarto nivel, oficina no. 41 |
Información General
| Partido al que representa | - |
|---|---|
| Fecha de Nacimiento: | 28-08-1979 |
| Distrito al que representa: | San Marcos |
| E-mail: | lvalenzuela@congreso.gob.gt |
| Teléfono de la oficina: | 22204879 |
| Dirección de la oficina: | 10ª calle 7-43 zona 1, Edificio Torín, Cuarto Nivel, Oficina No. 41 |
Noticias relacionadas
Video destacado
Lesly Valenzuela De Paz
HISTORIAL POLÍTICO
| NO. | LEGISLATURA | BLOQUE. |
|---|---|---|
| 1 | IX LEGISLATURA | Independiente |
INICIATIVAS DE LEY PRESENTADAS
Número: 5865
Iniciativa que dispone aprobar reformas al Decreto Número 16-2018 del Congreso de la República, Ley que declara el ocho de marzo, día nacional de las Víctimas de la Tragedia ocurrida en el Hogar Seguro "Virgen de la Asunción", y aprueba pensión vitalicia a las Niñas y Adolescentes Sobrevivientes.
Iniciativa que dispone aprobar reformas al Decreto Número 16-2018 del Congreso de la República, Ley que declara el ocho de marzo, día nacional de las Víctimas de la Tragedia ocurrida en el Hogar Seguro "Virgen de la Asunción", y aprueba pensión...
Lesly Valenzuela De Paz
DATOS GENERALES
- Total de Comisiones 15
Comisiones de trabajo
| NO. | COMISIONES DE TRABAJO | FECHA | PUESTO |
|---|---|---|---|
| 1 | Comisión de Integración Regional | 2023- 2024 | Integrante |
| 2 | Comisión de Asuntos de Seguridad Nacional | 2023- 2024 | Integrante |
| 3 | Comisión del Menor y de la Familia | 2022- 2023 | Integrante |
| 4 | Comisión de Integración Regional | 2022- 2023 | Integrante |
| 5 | Comisión de Asuntos Sobre Discapacidad | 2022- 2023 | Vicepresidente |
| 6 | Comisión de Pueblos Indígenas | 2021- 2022 | Integrante |
| 7 | Comisión de Descentralización y Desarrollo | 2021- 2022 | Presidente |
| 8 | Comisión de Migrantes | 2020- 2021 | Integrante |
| 9 | Comisión de Integración Regional | 2020- 2021 | Integrante |
| 10 | Comisión de Descentralización y Desarrollo | 2020- 2021 | Vicepresidente |
| 11 | Comisión de Asuntos Sobre Discapacidad | 2020- 2021 | Secretario |
| 12 | Comisión de Defensa del Consumidor y el Usuario | 2019- 2020 | Presidente |
| 13 | Comisión de Asuntos Sobre Discapacidad | 2019- 2020 | Integrante |
| 14 | Comisión de Integración Regional | 2018- 2019 | Integrante |
| 15 | Comisión de Defensa del Consumidor y el Usuario | 2018- 2019 | Presidente |
VIAJES
| NO. | VIAJE | FECHA | VER |
|---|---|---|---|
| No existen viajes. | |||





