| Bloque al que representa | Alianza Ciudadana - AC |
|---|---|
| Fecha de nacimiento: | 01-03-1970 |
| Distrito al que representa: | Alta verapaz |
| E-mail: | morellana@congreso.gob.gt |
| Teléfono de la oficina: | 22978800 Ext: 2339 / 2350 |
| Dirección de la oficina: | 10ª calle 6-81 zona 1, edificio 7 y 10, tercer nivel, oficina no. 307 |
Información General
| Partido al que representa | Alianza Ciudadana - AC |
|---|---|
| Fecha de Nacimiento: | 01-03-1970 |
| Distrito al que representa: | Alta Verapaz |
| E-mail: | morellana@congreso.gob.gt |
| Teléfono de la oficina: | 22978800 |
| Dirección de la oficina: | 10ª calle 6-81 zona 1, Edificio 7 y 10, Tercer Nivel, Oficina No. 307 |
Noticias relacionadas
Video destacado
Marvin Orellana López
HISTORIAL POLÍTICO
| NO. | LEGISLATURA | BLOQUE. |
|---|---|---|
| 1 | VIII LEGISLATURA | Alianza Ciudadana |
INICIATIVAS DE LEY PRESENTADAS
Marvin Orellana López
DATOS GENERALES
- Total de Comisiones 6
Comisiones de trabajo
| NO. | COMISIONES DE TRABAJO | FECHA | PUESTO |
|---|---|---|---|
| 1 | Comisión de Salud y Asistencia Social | 2019- 2020 | Integrante |
| 2 | Comisión de Finanzas Públicas y Moneda | 2019- 2020 | Integrante |
| 3 | Comisión de Comunicaciones, Transporte y Obras Públicas | 2019- 2020 | Integrante |
| 4 | Comisión de Migrantes | 2018- 2019 | Integrante |
| 5 | Comisión de Finanzas Públicas y Moneda | 2018- 2019 | Integrante |
| 6 | Comisión de Comunicaciones, Transporte y Obras Públicas | 2018- 2019 | Integrante |
VIAJES
| NO. | VIAJE | FECHA | VER |
|---|---|---|---|
| No existen viajes. | |||





