| Bloque al que representa | - |
|---|---|
| Fecha de nacimiento: | 19-08-1957 |
| Distrito al que representa: | Jutiapa |
| E-mail: | cnajera@congreso.gob.gt |
| Teléfono de la oficina: | 22978800 Ext: 2416 / 2417 |
| Dirección de la oficina: | 10ª calle 6-81 zona 1, edificio 7 y 10, quinto nivel, oficina no. 505. |
Información General
| Partido al que representa | - |
|---|---|
| Fecha de Nacimiento: | 19-08-1957 |
| Distrito al que representa: | Jutiapa |
| E-mail: | cnajera@congreso.gob.gt |
| Teléfono de la oficina: | 22978800 |
| Dirección de la oficina: | 10ª calle 6-81 zona 1, Edificio 7 y 10, Quinto Nivel, Oficina No. 505. |
Noticias relacionadas
Video destacado
Carlos Santiago Nájera Sagastume
HISTORIAL POLÍTICO
| NO. | LEGISLATURA | BLOQUE. |
|---|---|---|
| 1 | IX LEGISLATURA | Unidad Nacional de la Esperanza |
INICIATIVAS DE LEY PRESENTADAS
Iniciativa que dispone aprobar reformas a la Ley de Minería, Decreto Número 48-97. Reforma art. 6. Abreviaturas y definiciones, Adiciona el art. 9 Bis. Cierre técnico de minas y reforma art.63. Porcentaje de regalías.
Número: 6098
Iniciativa que dispone ratificar el Decreto Gubernativo Número 3-2022, de fecha veintiuno de junio de dos mil veintidós, emitido por el Presidente de la República en Consejo de Ministros, por medio del cual declara estado de calamidad pública en los departamentos de Guatemala, Jutiapa, Jalapa, Santa Rosa, Chiquimula, El Progreso, Sacatepéquez, Zacapa de la República de Guatemala, por un plazo de treinta (30) días.
Iniciativa que dispone ratificar el Decreto Gubernativo Número 3-2022, de fecha veintiuno de junio de dos mil veintidós, emitido por el Presidente de la República en Consejo de Ministros, por medio del cual declara estado de calamidad pública en los departamentos de...
Carlos Santiago Nájera Sagastume
DATOS GENERALES
- Total de Comisiones 16
Comisiones de trabajo
| NO. | COMISIONES DE TRABAJO | FECHA | PUESTO |
|---|---|---|---|
| 1 | Comisión de Turismo | 2023- 2024 | Integrante |
| 2 | Comisión de Migrantes | 2023- 2024 | Integrante |
| 3 | Comisión de Energía y Minas | 2023- 2024 | Secretario |
| 4 | Comisión de Turismo | 2022- 2023 | Integrante |
| 5 | Comisión de Asuntos de Seguridad Nacional | 2022- 2023 | Integrante |
| 6 | Comisión de Turismo | 2021- 2022 | Integrante |
| 7 | Comisión de Relaciones Exteriores | 2021- 2022 | Integrante |
| 8 | Comisión de la Defensa Nacional | 2020- 2021 | Integrante |
| 9 | Comisión de Deportes | 2020- 2021 | Integrante |
| 10 | Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca | 2020- 2021 | Integrante |
| 11 | Comisión de Turismo | 2019- 2020 | Integrante |
| 12 | Comisión de Trabajo | 2019- 2020 | Integrante |
| 13 | Comisión de Finanzas Públicas y Moneda | 2019- 2020 | Integrante |
| 14 | Comisión de Turismo | 2018- 2019 | Vicepresidente |
| 15 | Comisión de Energía y Minas | 2018- 2019 | Integrante |
| 16 | Comisión de Comunicaciones, Transporte y Obras Públicas | 2018- 2019 | Integrante |
VIAJES
| NO. | VIAJE | FECHA | VER |
|---|---|---|---|
| No existen viajes. | |||





