| Bloque al que representa | Prosperidad Ciudadana - PC |
|---|---|
| Fecha de nacimiento: | 08-05-1957 |
| Distrito al que representa: | Escuintla |
| E-mail: | hmoran@congreso.gob.gt |
| Teléfono de la oficina: | 22978800 Ext: 2325 / 2327 |
| Dirección de la oficina: | 10ª calle 6-81 zona 1, edificio 7 y 10, tercer nivel, oficina no. 305 |
Información General
| Partido al que representa | Prosperidad Ciudadana - PC |
|---|---|
| Fecha de Nacimiento: | 08-05-1957 |
| Distrito al que representa: | Escuintla |
| E-mail: | hmoran@congreso.gob.gt |
| Teléfono de la oficina: | 22978800 |
| Dirección de la oficina: | 10ª calle 6-81 zona 1, Edificio 7 y 10, Tercer Nivel, Oficina No. 305 |
Noticias relacionadas
JEFES DE BLOQUE DEFINEN ENMIENDAS A.....
En seguimiento al proceso de socialización...
Video destacado
Hernán Morán Mejía
HISTORIAL POLÍTICO
| NO. | LEGISLATURA | BLOQUE. |
|---|---|---|
| 1 | IX LEGISLATURA | Prosperidad Ciudadana |
| 2 | VIII LEGISLATURA | Frente de Convergencia Nacional |
INICIATIVAS DE LEY PRESENTADAS
Número: 6025
Iniciativa que dispone ratificar el Decreto Gubernativo número 1-2022, de fecha dieciocho de enero de dos mil veintidós, emitido por el Presidente de la Pepública en Consejo de Ministros, por medio del cual prorroga por treinta días más el plazo de vigencia del Estado de Sitio en los municipios de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán del departamento de Sololá, contenido en el Decreto Gubernativo número 11-2021.
Iniciativa que dispone ratificar el Decreto Gubernativo número 1-2022, de fecha dieciocho de enero de dos mil veintidós, emitido por el Presidente de la Pepública en Consejo de Ministros, por medio del cual prorroga por treinta días más el plazo de vigencia del...
Hernán Morán Mejía
DATOS GENERALES
- Total de Comisiones 13
Comisiones de trabajo
| NO. | COMISIONES DE TRABAJO | FECHA | PUESTO |
|---|---|---|---|
| 1 | Comisión de Desarrollo Social | 2023- 2024 | Integrante |
| 2 | Comisión de Asuntos Municipales | 2023- 2024 | Integrante |
| 3 | Comisión de Energía y Minas | 2022- 2023 | Integrante |
| 4 | Comisión de Asuntos Municipales | 2022- 2023 | Presidente |
| 5 | Comisión de Derechos Humanos | 2021- 2022 | Integrante |
| 6 | Comisión de Asuntos Municipales | 2021- 2022 | Integrante |
| 7 | Comisión de Energía y Minas | 2020- 2021 | Integrante |
| 8 | Comisión de Comunicaciones, Transporte y Obras Públicas | 2020- 2021 | Integrante |
| 9 | Comisión de Asuntos Municipales | 2020- 2021 | Integrante |
| 10 | Comisión de Relaciones Exteriores | 2019- 2020 | Integrante |
| 11 | Comisión de Pequeña y Mediana Empresa | 2019- 2020 | Vicepresidente |
| 12 | Comisión de Vivienda | 2018- 2019 | Integrante |
| 13 | Comisión de Pequeña y Mediana Empresa | 2018- 2019 | Integrante |
VIAJES
| NO. | VIAJE | FECHA | VER |
|---|---|---|---|
| No existen viajes. | |||




