| Bloque al que representa | Frente De Convergencia Nacional - FCN-NACION |
|---|---|
| Fecha de nacimiento: | 23-09-1975 |
| Distrito al que representa: | Petén |
| E-mail: | emontepeque@congreso.gob.gt |
| Teléfono de la oficina: | 22978800 Ext: 2542 |
| Dirección de la oficina: | 10ª calle 6-81 zona 1, edificio 7 y 10, octavo nivel, oficina no. 804 b. |
Información General
| Partido al que representa | Frente de Convergencia Nacional - FCN-NACION |
|---|---|
| Fecha de Nacimiento: | 23-09-1975 |
| Distrito al que representa: | Petén |
| E-mail: | emontepeque@congreso.gob.gt |
| Teléfono de la oficina: | 22978800 |
| Dirección de la oficina: | 10ª calle 6-81 zona 1, Edificio 7 y 10, Octavo Nivel, Oficina No. 804 B. |
Noticias relacionadas
Diputados
INICIATIVA REGULA COBRO DE ALUMBRADO.....
El diputado Edgar Montepeque, presidente de la...
Video destacado
Edgar Eduardo Montepeque González
HISTORIAL POLÍTICO
| NO. | LEGISLATURA | BLOQUE. |
|---|---|---|
| 1 | IX LEGISLATURA | Frente de Convergencia Nacional |
INICIATIVAS DE LEY PRESENTADAS
Edgar Eduardo Montepeque González
DATOS GENERALES
- Total de Comisiones 14
Comisiones de trabajo
| NO. | COMISIONES DE TRABAJO | FECHA | PUESTO |
|---|---|---|---|
| 1 | Comisión de Desarrollo Social | 2023- 2024 | Integrante |
| 2 | Comisión de Apoyo Técnico | 2023- 2024 | Presidente |
| 3 | Comisión de Energía y Minas | 2022- 2023 | Presidente |
| 4 | Comisión de Deportes | 2022- 2023 | Integrante |
| 5 | Comisión de Energía y Minas | 2021- 2022 | Presidente |
| 6 | Comisión de Deportes | 2021- 2022 | Integrante |
| 7 | Comisión del Ambiente, Ecología y Recursos Naturales | 2020- 2021 | Integrante |
| 8 | Comisión de Energía y Minas | 2020- 2021 | Presidente |
| 9 | Comisión de Desarrollo Social | 2020- 2021 | Integrante |
| 10 | Comisión de Deportes | 2020- 2021 | Integrante |
| 11 | Comisión del Ambiente, Ecología y Recursos Naturales | 2019- 2020 | Presidente |
| 12 | Comisión de Deportes | 2019- 2020 | Integrante |
| 13 | Comisión del Ambiente, Ecología y Recursos Naturales | 2018- 2019 | Presidente |
| 14 | Comisión de Previsión y Seguridad Social | 2018- 2019 | Integrante |
VIAJES
| NO. | VIAJE | FECHA | VER |
|---|---|---|---|
| No existen viajes. | |||



