Haga click sobre el mapa para activar la lupa
Haga click sobre el mapa para activar la lupa
| No. | Nombre | Dirección | Teléfono | EXT. |
| 1. | Edgar Ajcip Tepeu | 22447878 | ||
| 2. | Juan David Alfredo Alcázar Solís | Anexo, 7ma. Ave. 10 Calle 6-81 Zona 1, Edificio 7-10 Oficina 602 | 2444 | |
| 3. | José Roberto Alejos Cámbara | 10 Calle 6-81 Zona 01 Edificio 7y10 Of 503 | 22447878 | 2407 |
| 4. | Felipe Alejos Lorenzana | Edificio 7&10, 5to nivel Oficina 503 | 22447878 | 2406 |
| 5. | Luis Pedro Álvarez Morales | Anexo, 7ma. Ave. 10 Calle 6-81 Zona 1, Edificio 7-10 Oficina 506 | 2244-7120 2220-5618 | 2420 |
| 6. | José Alejandro Arévalo Alburez | 10ma. Calle 7-59 zona 1, casa de la cultura primer nivel. | 22391017 | 1202/1204 |
| 7. | Edgar Leonel Arévalo Barrios | 22204012 | 1443/1494 | |
| 8. | Oswaldo Iván Arévalo Barrios | Bancada, 7ma. Ave. 10 Calle 6-81 Zona 1, Edificio 7-10 oficina 901 | 22391093 | 2565/2567/2559 |
| 9. | Ronald Estuardo Arango Ordóñez | Aquí debe de ingresar su dirección | Aquí debe de ingresar su teléfono | Aquí debe de ingresar su extensión |
| 10. | Mirza Judith Arreaga Meza de Cardona | 9 avenida 9-44 Zona 01, Edificio Congreso, 1° nivel. Oficina Anexo 11 | 2244-7878 y 22301865 | . |
| 11. | Edgar Aníbal Ávila García | Casa de Cultura, 10 calle 7-69 zona 1 | 1211/1209 | |
| 12. | Delia Emilda Back Alvarado de Monte | Anexo, Frente al Parqueo, 2° nivel | 2244-7878 y 2220-4794 | 1274 |
| 13. | Luis Adolfo Balcarcel Cuellar | Aquí debe de ingresar su dirección | Aquí debe de ingresar su teléfono | Aquí debe de ingresar su extensión |
| 14. | Salvador Francisco Baldizón Méndez | Edificio 7-10 Oficina 609 6 Nivel Zona 1 | 2244-7878 / 2244-7159 / 22203957 | 2459 |
| 15. | Manuel de Jesús Barquín Durán | 9 avenida 9-44 Zona 1 | 2244-7878 | 1164 |
| 16. | Carlos Alberto Barreda Taracena | Aquí debe de ingresar su dirección | Aquí debe de ingresar su teléfono | Aquí debe de ingresar su extensión |
| 17. | Jorge Mario Barrios Falla | Sub-jefatura, 7ma. Ave. 10 Calle 6-81 Zona 1, Edificio 7 y 10, Of. 406. | 22447079 / 22447080 | 1477 / 1745 |
| 18. | Carlos Arturo Batres Rivera | Aquí debe de ingresar su dirección | Aquí debe de ingresar su teléfono | Aquí debe de ingresar su extensión |
| 19. | Juan Carlos Bautista Mejía | Aquí debe de ingresar su dirección | Aquí debe de ingresar su teléfono | Aquí debe de ingresar su extensión |
| 20. | Alicia Dolores Beltrán López | Anexo, 7ma. Ave. 10 Calle 6-81 Zona 1, Edificio 7 y 10 Oficina 704, 7° nivel | 2488 | |
| 21. | Dalio José Berreondo Zavala | Aquí debe de ingresar su dirección | Aquí debe de ingresar su teléfono | Aquí debe de ingresar su extensión |
| 22. | Orlando Joaquín Blanco Lapola | Aquí debe de ingresar su dirección | Aquí debe de ingresar su teléfono | Aquí debe de ingresar su extensión |
| 23. | Christian Jacques Boussinot Nuila | Anexo, Casa Larrazabal 2° nivel | 2244-7878 | Ext. 1328-2007 |
| 24. | Joaquín Humberto Bracamonte Marquéz | Aquí debe de ingresar su dirección | Aquí debe de ingresar su teléfono | Aquí debe de ingresar su extensión |
| 25. | Jean Paul Briere Samayoa | Aquí debe de ingresar su dirección | Aquí debe de ingresar su teléfono | Aquí debe de ingresar su extensión |
| 26. | Lesli Elisa Buezo Escoto | . | . | . |
| 27. | Juan Francisco Cárdenas Argueta | Casa Larrazabal, 9 avenida 9-44 Zona 1 | 1441/1442/2546/1418/2547 | |
| 28. | Felipe Jesús Cal Lem | Aquí debe de ingresar su dirección | Aquí debe de ingresar su teléfono | Aquí debe de ingresar su extensión |
| 29. | Leonardo Camey Curup | Edificio 7-10 Oficina 608 6 Nivel Zona 1 | 2244-7167 /22447162 | 2467/ 2462 |
| 30. | Beatriz Concepción Canastuj Canastuj | Casa Larrazabal, 9 avenida 9-44 Zona 1 | ||
| 31. | Mynor Enrique Cappa Rosales | Aquí debe de ingresar su dirección | Aquí debe de ingresar su teléfono | Aquí debe de ingresar su extensión |
| 32. | Edín Leonel Casasola Martínez | Aquí debe de ingresar su dirección | Aquí debe de ingresar su teléfono | Aquí debe de ingresar su extensión |
| 33. | Rodolfo Moisés Castañón Fuentes | anexo, 7ma. Ave. 10 Calle 6-81 Zona 1, Edificio 7 y 10 Oficina 704, 7° nivel | 2491 / 2492 | |
| 34. | José Inés Castillo Martínez | Anexo, Frente al Parqueo 2° nivel. | 1534 | |
| 35. | Amilcar Aleksander Castillo Roca | Aquí debe de ingresar su dirección | Aquí debe de ingresar su teléfono | Aquí debe de ingresar su extensión |
| 36. | Sergio Leonel Celis Navas | Anexo a la par de Impresión, 1° nivel. | 22391111 | 1350 |
| 37. | Luis Adolfo Chávez Pérez | Aquí debe de ingresar su dirección | Aquí debe de ingresar su teléfono | Aquí debe de ingresar su extensión |
| 38. | Byron Juventino Chacón Ardón | 7ma. Ave. 10 Calle 6-81 Zona 1, Edificio 7 y 10 Oficina 705, 7° nivel | 22447195 | |
| 39. | Aracely Chavarría Cabrera de Recinos | Aquí debe de ingresar su dirección | Aquí debe de ingresar su teléfono | Aquí debe de ingresar su extensión |
| 40. | Oscar Stuardo Chinchilla Guzmán | Aquí debe de ingresar su dirección | Aquí debe de ingresar su teléfono | Aquí debe de ingresar su extensión |
| 41. | Juan Armando Chun Chanchavac | Anexo, 7ma. Ave. 10 Calle 6-81 Zona 1, Edificio 7 y 10 Oficina 406 | 58891229 / 45328101 | |
| 42. | José Alfredo Cojti Chiroy | Casa Larrazabal, 9 avenida 9-44 Zona 1 | 1308/1309 | |
| 43. | Luis Alberto Contreras Colindres | Tercer nivel, 8va. avenida 10-57 zona 1 | 2184/2185 | |
| 44. | Óscar Rolando Corleto Rivera | Aquí debe de ingresar su dirección | Aquí debe de ingresar su teléfono | Aquí debe de ingresar su extensión |
| 45. | Arístides Baldomero Crespo Villegas | Edificio Morales, 7ma. Avenida 9-34 zona 1, cuarto nivel | 22515957 | |
| 46. | Edgar Romeo Cristiani Calderón | Aquí debe de ingresar su dirección | Aquí debe de ingresar su teléfono | Aquí debe de ingresar su extensión |
| 47. | Elza Leonora Cu Isem | Anexo, Frente Salon sesiones, 1° nivel. | 22391155 | |
| 48. | Marta Odilia Cuellar Girón de Martínez | Anexo, 7ma. Ave. 10 Calle 6-81 Zona 1, Edificio 7-10 oficina 604 | 2454 | |
| 49. | Marvin Estuardo Díaz Sagastume | Aquí debe de ingresar su dirección | Aquí debe de ingresar su teléfono | Aquí debe de ingresar su extensión |
| 50. | José Alejandro de León Maldonado | 10 Calle 7-69 Zona 1 Edificio Casa de la Cultura | 2230-1769 | 1229 |
| 51. | Cesar Arnulfo Duarte Soto | Aquí debe de ingresar su dirección | Aquí debe de ingresar su teléfono | Aquí debe de ingresar su extensión |
| 52. | José David Echevarría Díaz | Aquí debe de ingresar su dirección | Aquí debe de ingresar su teléfono | Aquí debe de ingresar su extensión |
| 53. | Gustavo Adolfo Echeverría Mayorga | Aquí debe de ingresar su dirección | Aquí debe de ingresar su teléfono | Aquí debe de ingresar su extensión |
| 54. | Boris Roberto España Cáceres | Aquí debe de ingresar su dirección | Aquí debe de ingresar su teléfono | Aquí debe de ingresar su extensión |
| 55. | Reynabel Estrada Roca | 7ma. Ave. 10 Calle 6-81 Zona 1, Edificio 7 y 10 Oficina 708 | 22204525 | |
| 56. | Mario Alejandro Estrada Ruano | 8 Avenida 9-41 Zona 1, Casa Larrazabal, Quinta Secretaria. | 22447878 | 1123 y 1297 |
| 57. | Cesar Emilio Fajardo Morales | Edificio 7-10 Of. 203 | 22204022 | |
| 58. | Luis José Fernández Chenal | Aquí debe de ingresar su dirección | Aquí debe de ingresar su teléfono | Aquí debe de ingresar su extensión |
| 59. | Carlos Rafael Fión Morales | Edificio 10-57, 3° nivel | 2244-7878 | 2171 / 2172 |
| 60. | Mirma Magnolia Figueroa Resen de Coro | |||
| 61. | Jairo Joaquín Flores Divas | Aquí debe de ingresar su dirección | Aquí debe de ingresar su teléfono | Aquí debe de ingresar su extensión |
| 62. | Laura Alicia Franco Aguirre | . | . | . |
| 63. | Pedro Gálvez Hernández | Aquí debe de ingresar su dirección | Aquí debe de ingresar su teléfono | Aquí debe de ingresar su extensión |
| 64. | José Alberto Gándara Torrebiarte | Sub-Jefatura, Edificio 10-57, 3° nivel. | 2244-7878 | 2175 / 2176 |
| 65. | Estuardo Ernesto Galdámez Juárez | . | . | . |
| 66. | Manuel Marcelino García Chuta | Bancada, 7ma. Ave. 10 Calle 6-81 Zona 1, Edificio 7-10 oficina 901 | 2244-7250 | 2565 |
| 67. | Hugo Fernando García Gudiel | Primer nivel, 8va avenida 10-57 zona 1 | ||
| 68. | Oliverio García Rodas | 9 avenida 9-44 Zona 1 | 2244-7878 | . |
| 69. | Jorge Adolfo de Jesús García Silva | Aquí debe de ingresar su dirección | Aquí debe de ingresar su teléfono | Aquí debe de ingresar su extensión |
| 70. | Selvin Boanerges García Velásquez | 8a. Avenida 10-57 zona 1, Ciudad de Guatemala. Tercer Nivel. | (502) 2244-7878 | 2180 |
| 71. | Juan Manuel Giordano Grajeda | Aquí debe de ingresar su dirección | Aquí debe de ingresar su teléfono | Aquí debe de ingresar su extensión |
| 72. | Eugenio Moisés González Alvarado | Aquí debe de ingresar su dirección | Aquí debe de ingresar su teléfono | Aquí debe de ingresar su extensión |
| 73. | Álvaro González Ricci | 8a. Avenida, 10-57, zona 1, Bancada CREO, 3er.Nivel | 22447878 | 2185 |
| 74. | Carlos Valentín Gramajo Maldonado | Casa Larrazabal, 9 avenida 9-44 Zona 1 | 22301854 | . |
| 75. | Mauro Guzmán Mérida | Segundo Nivel, Parqueo del Congreso | 22391096 | 22447878 Ext. 1283 |
| 76. | Ana Regina del Rosario Guzmán Sánchez | Aquí debe de ingresar su dirección | Aquí debe de ingresar su teléfono | Aquí debe de ingresar su extensión |
| 77. | Gabriel Heredia Castro | 8a. Avenida, Entre 10 y 11 Calle, Zona 1, Edificio 10-57 2do. Nivel | 2244-7878 | 2141 y 2140 |
| 78. | Sofia Jeanetth Hernández Herrera | Aquí debe de ingresar su dirección | Aquí debe de ingresar su teléfono | Aquí debe de ingresar su extensión |
| 79. | Carlos Humberto Herrera Quezada | 10 CALLE 6-81 ZONA 1, OFICINA 505, EDIFICIO 7-10 | 22447116 - 22447117 | Aquí debe de ingresar su extensión |
| 80. | Baudilio Elinohet Hichos López | UCN, 7ma. Ave. 10 Calle 6-81 Zona 1, Edificio 7 y 10 Of. 404, 4° nivel | 2374 | |
| 81. | Roberto Kestler Velásquez | 7a av y 10a calle esquina, Edificio 7-10, zona 1 Oficina M-2 | 22447016 | 2316 |
| 82. | Virna Ileana López Chacón | 7ma. Ave. 10 Calle 6-81 Zona 1, Edificio 7-10 oficina 801 | 2524/2525/2526 | |
| 83. | Carlos Enrique López Girón | Anexo 3, 7ma. Ave. 10 Calle 6-81 Zona 1, edificio 7-10 oficina 504 | 22204017/22391060 | 2410 |
| 84. | Estuardo Alejandro López Soto | Aquí debe de ingresar su dirección | Aquí debe de ingresar su teléfono | Aquí debe de ingresar su extensión |
| 85. | Julio César López Villatoro | Anexo 10, 9 avenida 9-44 Zona , Edificio Congreso | 22203053/22391117 | . |
| 86. | Floridalma Leiva Hernández | Aquí debe de ingresar su dirección | Aquí debe de ingresar su teléfono | Aquí debe de ingresar su extensión |
| 87. | Marco Antonio Lemus Salguero | Aquí debe de ingresar su dirección | Aquí debe de ingresar su teléfono | Aquí debe de ingresar su extensión |
| 88. | Fidencio Lima Pop | Aquí debe de ingresar su dirección | Aquí debe de ingresar su teléfono | Aquí debe de ingresar su extensión |
| 89. | Mario Santiago Linares García | Casona, Novena avenida entre 10ma. calle | 22391112/22391115 | |
| 90. | Héctor Leonel Lira Montenegro | Aquí debe de ingresar su dirección | Aquí debe de ingresar su teléfono | Aquí debe de ingresar su extensión |
| 91. | Julio César Longo Maldonado | Aquí debe de ingresar su dirección | Aquí debe de ingresar su teléfono | Aquí debe de ingresar su extensión |
| 92. | Francisco Ricardo Mérida Orozco | Aquí debe de ingresar su dirección | Aquí debe de ingresar su teléfono | Aquí debe de ingresar su extensión |
| 93. | Julia Marine Maldonado Echeverria | Aquí debe de ingresar su dirección | Aquí debe de ingresar su teléfono | Aquí debe de ingresar su extensión |
| 94. | Carlos Alberto Martínez Castellanos | Aquí debe de ingresar su dirección | Aquí debe de ingresar su teléfono | Aquí debe de ingresar su extensión |
| 95. | Jaime Antonio Martínez Lohayza | 7ma. Ave. 10 Calle 6-81 Zona 1, Edificio 7-10 oficina 801 | 2529/2530 | |
| 96. | Edwin Armando Martinez Herrera | Edificio diagnóstico, 2° nivel. | 22391045 | |
| 97. | Joel Rubén Martinez Herrera | Sub-jefatura, Casa la Cultura, 10 calle 7-69 zona 1, 2° nivel | 2244-7878 | 1128 |
| 98. | Emilennee Mazariegos | Aquí debe de ingresar su dirección | Aquí debe de ingresar su teléfono | Aquí debe de ingresar su extensión |
| 99. | Gustavo Arnoldo Medrano Osorio | Bancada, 7ma. Ave. 10 Calle 6-81 Zona 1, Edificio 7-10 oficina 901 | ||
| 100. | Carlos Enrique Mejía Paz | 10 Calle 8-64 zona 1, Edif. Diagnóstico | 2239-1145 / 2239-1160 | 1538 |
| 101. | Carlos Alberto Milian Casanova | Edificio 7-10 Oficina 606 6 Nivel Zona 1 | 22447157 | 2457 |
| 102. | Nineth Varenca Montenegro Cottom | 7ma. Ave. 10 Calle 6-81 Zona 1, Edificio 7 y 10 Oficina 509, 5° nivel. | 22391001 | 1251 / 2429 / 2430 / 2431 |
| 103. | Félix Ovidio Monzón Pedroza. | Jefatura, Edificio 7-10 of. 204, 2° nivel | 2318 / 2319 | |
| 104. | Hernán Morán Mejía | Aquí debe de ingresar su dirección | Aquí debe de ingresar su teléfono | Aquí debe de ingresar su extensión |
| 105. | Hugo Francisco Morán Tobar | 10 calle 7-69 zona 1, Casa de la Cultura 2do nivel | 22447878 | 1212 |
| 106. | Amildo de Jesus Morales Rodriguez | Aquí debe de ingresar su dirección | Aquí debe de ingresar su teléfono | Aquí debe de ingresar su extensión |
| 107. | Pedro Muadi Menendez | Aquí debe de ingresar su dirección | Aquí debe de ingresar su teléfono | Aquí debe de ingresar su extensión |
| 108. | Carlos Santiago Nájera Sagastume | Anexo, 7ma. Ave. 10 Calle 6-81 Zona 1 Edificio 7 y 10 Oficina 505, 5° nivel | 2414 | |
| 109. | Gregorio Luciano Nolasco Marcelino | Aquí debe de ingresar su dirección | Aquí debe de ingresar su teléfono | Aquí debe de ingresar su extensión |
| 110. | Marvin Orellana López | Edificio Morales, 4° nivel | 22301783 / 22301784 | |
| 111. | Marco Antonio Orozco Arriola | Aquí debe de ingresar su dirección | Aquí debe de ingresar su teléfono | Aquí debe de ingresar su extensión |
| 112. | Marvin Rocael Osorio Vásquez | Aquí debe de ingresar su dirección | Aquí debe de ingresar su teléfono | Aquí debe de ingresar su extensión |
| 113. | Rubén Rolando Pérez Bethancourt | Aquí debe de ingresar su dirección | Aquí debe de ingresar su teléfono | Aquí debe de ingresar su extensión |
| 114. | Luis Fernando Pérez Martínez | Anexo 10, 9 avenida 9-44 Zona 1, Edificio Congreso | 22204014 | 1232/1233 |
| 115. | Simón Vinicio Penados Gómez | Aquí debe de ingresar su dirección | Aquí debe de ingresar su teléfono | Aquí debe de ingresar su extensión |
| 116. | Marco Aurelio Pineda Castellanos | Aquí debe de ingresar su dirección | Aquí debe de ingresar su teléfono | Aquí debe de ingresar su extensión |
| 117. | Miriam Lissette Pineda Chinchilla | Aquí debe de ingresar su dirección | Aquí debe de ingresar su teléfono | Aquí debe de ingresar su extensión |
| 118. | Juan Ramón Ponce Guay | 7ma. Ave. 10 Calle 6-81 Zona 1, Edificio 7-10 oficina 403 | 2369/2370/2388/2371 | |
| 119. | Amilcar de Jesús Pop Ac | 10ma calle, 6-81 zona 1, edificio 7&10 oficina 703, Ciudad de Guatemala | 22447184 | 2484-2486 |
| 120. | Juan José Porras Castillo | Aquí debe de ingresar su dirección | Aquí debe de ingresar su teléfono | Aquí debe de ingresar su extensión |
| 121. | Haroldo Eric Quej Chen | Aquí debe de ingresar su dirección | Aquí debe de ingresar su teléfono | Aquí debe de ingresar su extensión |
| 122. | Eduardo Genis Quej Chen | 9 avenida 9-44 Zona 1 | ||
| 123. | Oscar Armando Quintanilla Villegas | Edificio 7-10 Oficina 608 6 Nivel Zona 1 | 2244-7160 | 2460 |
| 124. | Luis Armando Rabbé Tejada | Aquí debe de ingresar su dirección | Aquí debe de ingresar su teléfono | Aquí debe de ingresar su extensión |
| 125. | Alfredo Augusto Rabbé Tejada | Aquí debe de ingresar su dirección | Aquí debe de ingresar su teléfono | Aquí debe de ingresar su extensión |
| 126. | Jesús Antonio Ralda Sarg | Aquí debe de ingresar su dirección | Aquí debe de ingresar su teléfono | Aquí debe de ingresar su extensión |
| 127. | William Rubén Recinos Sandoval | 7ma. Ave. 10 Calle 6-81 Zona 1, Edificio 7 y 10, Of. 406 | ||
| 128. | Jimmy Ronald Ren Ixcamparij | Aquí debe de ingresar su dirección | Aquí debe de ingresar su teléfono | Aquí debe de ingresar su extensión |
| 129. | Fidel Reyes Lee | NO CONTAMOS CON OFICINA EN LAS INSTALACIONES DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA | ||
| 130. | Augusto César Sandino Reyes Rosales | Aquí debe de ingresar su dirección | Aquí debe de ingresar su teléfono | Aquí debe de ingresar su extensión |
| 131. | Mario Israel Rivera Cabrera | Anexo, 7ma. Ave. 10 Calle 6-81 Zona 1, Edificio 7-10 oficina 504 | 22203914/22320801/22320746 | 2409 |
| 132. | Juan Carlos Rivera Estévez | Edificio 10-57, 2° nivel | 2244-7878 | 2150 |
| 133. | Gudy Rivera Estrada | Bancada, 7ma. Ave. 10 Calle 6-81 Zona 1, Edificio 7-10 oficina 604 | 2452/453 | |
| 134. | Delia Karina Rivera Romero de Paniagua | Aquí debe de ingresar su dirección | Aquí debe de ingresar su teléfono | Aquí debe de ingresar su extensión |
| 135. | Abraham Ermitanio Roblero Roblero | 9ave 10-46 zona 1, La Casona 2o nivel. | 22534971 | |
| 136. | Natan Isaías Rodas Méndez | Aquí debe de ingresar su dirección | Aquí debe de ingresar su teléfono | Aquí debe de ingresar su extensión |
| 137. | Nery Mamfredo Rodas Méndez | Aquí debe de ingresar su dirección | Aquí debe de ingresar su teléfono | Aquí debe de ingresar su extensión |
| 138. | Gloria María Sánchez Abascal | Aquí debe de ingresar su dirección | Aquí debe de ingresar su teléfono | Aquí debe de ingresar su extensión |
| 139. | Aníbal Augusto Salguero y Salguero | |||
| 140. | Nery Orlando Samayoa Barrios | 7ma. Ave. 10 Calle 6-81 Zona 1 Edificio 7 y 10 Oficina 203, 2° nivel | 2313 / 2314 | |
| 141. | Ricardo Arturo Sandoval Sandoval | 9na Calle 8-27 Zona 1 | 22447878 | 1549 |
| 142. | Ricardo Antonio Saravia Torrebiarte | 9na. Avenida 9-44 zona 1 | 22205919/2220437 | 1230 |
| 143. | Emmanuel Seidner Aguado | Aquí debe de ingresar su dirección | Aquí debe de ingresar su teléfono | Aquí debe de ingresar su extensión |
| 144. | Guillermo Alejandro Sierra Sierra | Aquí debe de ingresar su dirección | Aquí debe de ingresar su teléfono | Aquí debe de ingresar su extensión |
| 145. | Humberto Leonel Sosa Mendoza | Casa Larrazabal, 9 avenida 9-44 Zona 1 | ||
| 146. | César Leonel Soto Arango | Aquí debe de ingresar su dirección | Aquí debe de ingresar su teléfono | Aquí debe de ingresar su extensión |
| 147. | Francisco Tambriz y Tambriz | Aquí debe de ingresar su dirección | Aquí debe de ingresar su teléfono | Aquí debe de ingresar su extensión |
| 148. | Mario Taracena Diaz-Sol | Casa Larrazabal, 2° nivel | 1425 / 1426 / 1169 | |
| 149. | Julián Tesucún Tesucún | 7ma. Avenida 9-34 Zona 1, Edificio Morales, Oficina 103 | 2251-9622 | Aquí debe de ingresar su extensión |
| 150. | Mario Rolando Torres Marroquin | Aquí debe de ingresar su dirección | Aquí debe de ingresar su teléfono | Aquí debe de ingresar su extensión |
| 151. | José Domingo Trejo de la Roca | 7ma. Ave. 10 Calle 6-81 Zona 1 Edificio 7 y 10 Oficina 201, 2° nivel | 22447011 | 2312 |
| 152. | Álvaro Manuel Trujillo Baldizón | Aquí debe de ingresar su dirección | Aquí debe de ingresar su teléfono | Aquí debe de ingresar su extensión |
| 153. | Juan Pablo Urrea Casasola | Aquí debe de ingresar su dirección | Aquí debe de ingresar su teléfono | Aquí debe de ingresar su extensión |
| 154. | Manuel Alfredo Villacorta Mirón | Aquí debe de ingresar su dirección | Aquí debe de ingresar su teléfono | Aquí debe de ingresar su extensión |
| 155. | Roberto Ricardo Villate Villatoro | Edificio 7-10 Oficina 605 6 Nivel Zona1 | 22447156 / 22447155 | 2456 |
| 156. | Julio César Xicay Poz | Aquí debe de ingresar su dirección | Aquí debe de ingresar su teléfono | Aquí debe de ingresar su extensión |
| 157. | Mario Gerardo Yanes Guerra | Aquí debe de ingresar su dirección | Aquí debe de ingresar su teléfono | Aquí debe de ingresar su extensión |
| 158. | Flavio José Yojcom García | Aquí debe de ingresar su dirección | Aquí debe de ingresar su teléfono | Aquí debe de ingresar su extensión |
| No. | Nombre | Cargo o Dependencia | Teléfono | EXT. |
| 1. | Pedro Muadi Menendez | Presidente | Aquí debe de ingresar su teléfono | Aquí debe de ingresar su extensión |
| 2. | Mirma Magnolia Figueroa Resen de Coro | Primer Vicepresidente | ||
| 3. | Christian Jacques Boussinot Nuila | Segundo Vicepresidente | 2244-7878 | Ext. 1328-2007 |
| 4. | José Alberto Gándara Torrebiarte | Tercer Vicepresidente | 2244-7878 | 2175 / 2176 |
| 5. | José Alfredo Cojti Chiroy | Primer Secretario | 1308/1309 | |
| 6. | Marco Antonio Orozco Arriola | Segundo Secretario | Aquí debe de ingresar su teléfono | Aquí debe de ingresar su extensión |
| 7. | Manuel de Jesús Barquín Durán | Tercer Secretario | 2244-7878 | 1164 |
| 8. | César Leonel Soto Arango | Cuarto Secretario | Aquí debe de ingresar su teléfono | Aquí debe de ingresar su extensión |
| 9. | Mario Alejandro Estrada Ruano | Quinto Secretario | 22447878 | 1123 y 1297 |
| No. | Nombre | Dirección | Teléfono | EXT. |
| 1. | Unidad Nacional de la Esperanza | Congreso de la República | 22447878 | 22447878 |
| 2. | Partido Unionista | 10 calle 7-69 zona 01 Guatemala | 22447878 | |
| 3. | Partido Patriota | Congreso de la República | 22447878 | |
| 4. | Encuentro por Guatemala | Congreso de la República | 22447878 | |
| 5. | Unión del Cambio Nacional | Congreso de la República | 22447878 | |
| 6. | Frente Republicano Guatemalteco | Congreso de la República | 22447878 | |
| 7. | Gran Alianza Nacional | Congreso de la Republica | 22447878 | |
| 8. | Libertad Democrática Renovada | Congreso de la República | 22447878 | |
| 9. | Partido de Avanzada Nacional | Congreso de República | 22447878 | |
| 10. | Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca | Congreso de la República | 22447878 | |
| 11. | Bloque Independiente Todos | Congreso de la República | 22447878 | |
| 12. | Compromiso, Renovación y Orden | 9Av. 9-46 zona 1 | 22321260 | |
| 13. | Visión con Valores | 9 Av. 9-44 zona 1 | 22321260 | xx |
| 14. | Winaq | 9Av. 9-44 zona 1 | 22321260 | xx |
| 15. | Victoria | 9a calle 9-44 zona 1 | 2244-7878 | xx |
| 16. | Independientes | Congreso de la República | 22321260 | . |
| No. | Nombre | Dirección | Teléfono | EXT. |
| 1. | Agricultura, Ganadería y Pesca | Edificio 7 y 10 | 22447878 | |
| 2. | Finanzas Públicas y Moneda | Casa Larrazabal | 22447878 | 1425 |
| 3. | Ambiente, Ecología y Recursos Naturales | Congreso de la República de Guatemala | 22447878 | 1220 y 1264 |
| 4. | Comisión de Apoyo Técnico | La Casona, 2do. nivel | 22301790 y 22301866 | |
| 5. | Asuntos Municipales | Congreso de la República de Guatemal. 9a. Avenida 9-41, Zona 1, 2do. Nivel CasaLarrazabal | 22447878-22391164 | 1441 y 1442 |
| 6. | Comunicaciones, Transporte y Obras Públicas | Casa Larrazabal | 22447878 | 1418 y 1422 |
| 7. | Cooperativismo y Organizaciones No Gubernamentales | Edificio Morales, 3er. nivel | 22391048 | |
| 8. | Cultura | Congreso de la República de Guatemala | 22447878 | 2301 |
| 9. | De la Mujer | La Casona | 22212648 y 22207634 | |
| 10. | Defensa del Consumidor y el Usuario | Congreso de la República de Guatemala | 22447878 | 2444 |
| 11. | Defensa Nacional | Casa Larrazabal | 22447878 | 1427 y 1428 |
| 12. | Del Menor y de la Familia | Casa Larrazabal | 22447878 | 1402 |
| 13. | Deportes | Congreso de la República de Guatemala Oficina 802 Edificio 7 y 10 | 22447878 | 2520 |
| 14. | Derechos Humanos | Casa Larrazabal | 22447878 | 1413 |
| 15. | Descentralización y Desarrollo | 9 calle, 10-46 zona 1. La Casona | 22391170 | directo |
| 16. | Economía y Comercio Exterior | 10 a Calle 7 - 69 Zona 1 Casa de la Cultura 2ndo Nivel. | 22447878 | 1115 |
| 17. | Educación, Ciencia y Tecnología | Edificio Diagnóstico | 22207382 | |
| 18. | Energía y Minas | 10 Calle 6-81 Edificio 7 y 10 Noveno nivel Oficina 902 | 22447878 | 1415 y 1416 |
| 19. | Específica de Asuntos de Seguridad Nacional y de Inteligencia | 7ave, 9-34, edificio Morales, 2o nivel, Of 203, Zona 1 | 22391163, 22533465, 22202764 | |
| 20. | Específica de Asuntos Electorales | Oficina 704, Séptimo Nivel, Edificio 7&10 | 22447878 | 2489 |
| 21. | Específica para la Integración y Desarrollo de Petén | 10 calle 6-81 zona 1, Edificio 7-10 Oficina 505 | 2-244-7041 | |
| 22. | Específica para la Paz y el Desminado | |||
| 23. | Extraordinaria de Catastro y Ordenamiento Territorial | Casa Larrazabal | 22391011 | |
| 24. | Extraordinaria de Fiscalización de Compras del Sector Salud | EDIFICIO 7 Y 10, OFICINA 804 | 22391149 | 2545 |
| 25. | Extraordinaria de Recursos Hídricos | Congreso de la República de Guatemala | 22209100 | |
| 26. | Extraordinaria de Reforma al Sector Justicia | 9na. calle y 8a. Avenida 8-24 Zona 1, Edificio Zadik 3er. Nivel, Ciudad | 2239-1001 | 1251 |
| 27. | Extraordinaria de Seguimiento al Plan Visión de País | Congreso de la República de Guatemala | 22391153 | |
| 28. | Extraordinaria del Programa de Reconstrucción Nacional | Edificio 10-57, 3er. nivel | 22447878 | 2167 y 2168 |
| 29. | Extraordinaria Encargada del Estudio y Análisis para la Deslegislación | Edificio 7 y 10, Of. 608 | 22447878 | 1438 y 1435 |
| 30. | Extraordinaria Nacional por la Transparencia | 22447878 | ||
| 31. | Gobernación | Edificio 7 y 10, Oficina 101 | 2239-1119 | |
| 32. | Integración Regional | 22447878 | ||
| 33. | Legislación y Puntos Constitucionales | Casa Larrazabal | 22447878 | 1429 y 1430 |
| 34. | Comisión del Migrante | Edificio Tecún, Quinto nivel , oficina 53 | 2232-7439 | |
| 35. | Pequeña y Mediana Empresa | Congreso de la República de Guatemala | 22447878 | |
| 36. | Previsión y Seguridad Social | 9 calle 8-24 Zona 1, Edificio Zadik, 3er Nivel, Oficina 7 | PBX: 2244-7878 Directo: 2239-1012 | 1437 y 1438 |
| 37. | Comisión de Probidad | 10ma calle, 06-81, Zona 1, Edificio 7&10, septimo nivel, oficina 703, ciudad de Guatemala | 22447187 | 2487 |
